CLAIR TOWER
新着情報:CLAIR TOWERの空室情報ならコチラ。3駅以上利用可なので電車での移動が便利です。駅から徒歩4分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。
物件情報
CLAIR TOWER の物件概要
【店舗一部】所在地 | 大阪府大阪市北区東天満1丁目6-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 39.3525万円 / 1.49万円 | 管理費・共益費 | - |
坪数/面積 | 26.50坪 / 87.62㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 8月 (築17年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | - |
備考 | こだわりポイント満載のCLAIR TOWER。多くの場所へアクセスしやすい3駅以上利用可の物件です。徒歩4分に駅がある物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
CLAIR TOWERの空室情報